NU EEN AANVRAAG VERSTUREN
CO2-lasercodeprinter
Voor verpakkingsproductielijnen die snelle identificatie en hoogwaardige, duidelijke codering vereisen, kunnen CO2-laseroplossingen worden gebruikt om te voldoen aan de eisen van maximale output en consistente printkwaliteit.

Rood licht positionering
--Handig om het afdrukproduct aan te passen
--Autofocusapparaat en rood licht bevinden zich achter laserkop, mooier
Toepasselijke industrieën:
Op grote schaal gebruikt in de biofarmaceutische industrie, drankindustrie, voedselverpakkingen, dranken, gezondheidszorgproducten, plastic knopen, badbenodigdheden, visitekaartjes, cosmeticaverpakkingen, autodecoratie, hout, logo's, karakters, serienummer, streepjescode, PET, ABS, pijpleiding, logo
Productparameter
Type voorwerp Model | CP6020C | CP6030C | CP6060C | |
Machine materiaal | Aluminium constructies+Roestvrij staal | |||
Laser | CO2-lasergenerator | |||
Uitgangsvermogen | 20W | 30W | 60W | |
Lasergolflengte | 10.6μm/10.2μm/9,6μm | 10.6μmm | ||
Lens | Zeer nauwkeurig 2-dimensionaal scansysteem | |||
Snelheid markeren | ≤8000mm/S | ≤1200mm/S | ||
Hoofdbesturingssysteem | Sterk geïntegreerd moederbord, ingebedde 10,4-inch controller | |||
Koelsysteem | Luchtgekoeld | |||
Focus zoomlens | 130 mm dubbel scherpstellen op rood licht | |||
Type markeringsschaal | Rasterlettertype, vectorlettertype om uit te kiezen | |||
Minimale lijnbreedte | 0,03 mm | |||
Herhaalbaarheid nauwkeurigheid | 0,01 mm | |||
Werkgebied | 110×110mm | |||
positionering | Roodlicht positionering en dubbele roodlichtfocus | |||
Lijnen van markering | Geen beperkt in werkgebied | |||
Snelheid | 0-200m/min | 0-230m/min | ||
Stroom | 220 VA | |||
Energieverbruik | 800W | 1200W | ||
Op wetenschap en technologie georiënteerd, continue verbetering, Correct Pack streeft er altijd naar om klanten waardevolle producten en bevredigende diensten te bieden