CO2-laserprinter voor datumcodering van huisdierflessen
Een ideale oplossing voor snelle identificatie en complexe codering in industrieën zoals de voedingsmiddelen-, dranken-, cosmetica-, farmaceutische en geëxtrudeerde profielen.

De CP6030C 30-Watt CO2-lasermarkeermachine is ontworpen voor precisie-instrumenten, computertoetsenborden, auto-onderdelen, sanitaire onderdelen, communicatieapparatuur, medische apparatuur, badkameruitrusting, hardwaregereedschap, bagagedecoratie, elektronische componenten, huishoudelijke apparaten, horloges, mallen, pakkingen en afdichtingen, datamatrix, sieraden, toetsenbord voor mobiele telefoons, gesp, keukengerei, messen, fornuis, roestvrijstalen producten, ruimtevaartapparatuur, chips voor geïntegreerde schakelingen, computeraccessoires, mallen voor borden, liftapparatuur, draad en kabel, industriële lagers, bouwmaterialen, hotelkeuken, leger, pijpleidingen.
Voordelen:
●Geavanceerde digitale HD-scangalvanometer en eenvoudig ontwerp
●Afzonderlijke lasergenerator en lifter
●Klein volume, afdrukken van hoge kwaliteit
●Gemakkelijk markeringen op het oppervlak van grote voorwerpen
●Rood licht positionering
Productparameter:
Type voorwerp Model | CP6020C | C6P030C | CP6060C | |
Machinemateriaal | Aluminiumconstructies+roestvrij staal | |||
Laser | CO2-lasergenerator | |||
Uitgangsvermogen | 20W | 30W | 60W | |
Lasergolflengte | 10,6 μm /10,2 μm/9,3 μm | 10,6 μmm | ||
Lens | Zeer nauwkeurig tweedimensionaal scansysteem | |||
Snelheid markeren | ≤8000 mm/S | ≤1200 mm/S | ||
Hoofdcontrolesysteem | Sterk geïntegreerd moederbord, ingebouwde 10,4 inch controller | |||
Koelsysteem | Luchtgekoeld | |||
Focuszoomlens | 130 mm dubbele roodlichtfocus | |||
Markeringsschaaltype | Rasterlettertype, vectorlettertype om uit te kiezen | |||
Min.lijnbreedte | 0,03 mm | |||
Herhaalbaarheidsnauwkeurigheid | 0,01 mm | |||
Werkgebied | 110×110mm | |||
Positionering | Roodlichtpositionering en dubbele roodlichtfocus | |||
Lijnen van markering | Geen beperking in werkgebied | |||
Snelheid | 0-200m/min | 0-230m/min | ||
Stroom | 220VA | |||
Energieverbruik | 800W | 1200W | ||



