ŞİMDİ SORU GÖNDERİN
Mor lazer markalama makinesi

İşletme maliyeti son derece düşüktür, üretimin plansız bir şekilde durdurulmasından kaçınılmaz. Ekipman uzun süre bakım gerektirmeden, özel bir kişi tarafından bakım yapılmasına gerek kalmadan, herhangi bir sarf malzemesi ve sıfır işletme maliyeti olmadan çalıştırılabilir.
Uygulanabilir Sektörler:
1. İşleme için çeşitli metal, metalik olmayan malzemeler olabilir. Özellikle yüksek sertlik, yüksek erime noktası, daha belirgin avantajları işaretleyen kırılgan malzeme için.
2. Temassız işleme aittir, ürüne zarar vermez, alet aşınmaz, iyi kaliteyi işaretler.
3. Lazer ışını iyidir, işleme malzemesi tüketimi küçüktür ve işleme ısısı etki alanı küçüktür.
4. Yüksek işleme verimliliği, bilgisayar kontrolünün kullanımı, otomasyona ulaşmak kolay.
Parametre
model serisi | UV serisi (JPT lazer kaynağı) | ||||
modeli | CP6003U | CP6005U | |||
Lazer parametreleri | Lazer kaynağı modeli | JPT | JPT | ||
Çıkış gücü | 3W | 5W | |||
ışın kalitesi㎡ | ≤1.2 | ||||
lazer dalga boyu | 355 deniz mili | ||||
Darbe frekansı | 20-150kHz | 20-200kHz | 40-300kHz | ||
Çıkış ışın çapı | 0.7±0,1 mm | 0.8±0,1 mm | |||
Çıkış gücü kararlılığı | %3 | ||||
İş hayatı | Yaklaşık 20.000 saat | ||||
Optik özellikler | İşaretleme aralığı | 100~300mm (isteğe bağlı aralık) | |||
Gravür derinliği | ≤1mm (güç ve zamana bağlı olarak) | ||||
Gravür hızı | ≤10000 mm/sn | ||||
Tekrar doğruluğu | ±0,002 | ||||
Minimum işaretleme çizgisi genişliği | 0,1 mm | ||||
Minimum karakter yüksekliği | 0,15 mm | ||||
Ortamı Kullan | Soğutma yolu | Dahili hava soğutma | Harici su soğutma | ||
Sistem güç kaynağı | 500W/220VI 50Hz(110V bağlanabilir) | ||||
sıcaklık nem | 0~40°,30% RH 85%,klima aralığı dışında kullanıldığında kurulmalıdır | ||||
Yağ buharı, yoğuşma | İzin verilmedi | ||||
Diğer Parametreler | İşletim sistemi | Uçan işaretleme sistemi | |||
Dosya formatı | Yazılım metin, QR kodu, barkod, seri numarası, grafikler ve diğer işaretleme içeriğini destekler | ||||
boyutlar | 660X510X1460mm | ||||
Paket boyutu | Ana bilgisayar:850X510X280mm Su deposu:680X430X57mm Sütun: 135OX350X280mm | ||||
Toplam ağırlık | Yaklaşık 89 kg soğutma suyu deposu dahil | ||||
Bilim ve teknoloji odaklı, sürekli gelişime açık, Correct Pack müşterilerine her zaman değerli ürünler sunmaya ve memnun edici hizmetler sunmaya kendini adamıştır