NU EEN AANVRAAG VERSTUREN
Paarse lasermarkeermachine

De bedrijfskosten zijn extreem laag, een ongeplande stopzetting van de productie wordt niet vermeden. De apparatuur kan lange tijd zonder onderhoud worden gebruikt, zonder onderhoud door een speciaal persoon, zonder verbruiksartikelen en zonder bedrijfskosten
Toepasselijke industrieën:
1. Kan een verscheidenheid aan metalen, niet-metalen materialen zijn voor verwerking. Vooral voor hoge hardheid, hoog smeltpunt, bros materiaal dat meer voor de hand liggende voordelen markeert.
2. Behoort tot de contactloze verwerking, beschadigt het product niet, geen gereedschapsslijtage, markering van goede kwaliteit.
3. De laserstraal is prima, het verwerkingsmateriaalverbruik is klein en het verwerkingswarmte-invloedsgebied is klein.
4. Hoge verwerkingsefficiëntie, het gebruik van computerbesturing, eenvoudig te automatiseren.
Parameter
Serie modellen | UV-serie (JPT-laserbron) | ||||
Model | CP6003U | CP6005U | |||
Laserparameters | Laserbronmodel | JPT | JPT | ||
Uitgangsvermogen | 3W | 5W | |||
Straal kwaliteit㎡ | ≤1.2 | ||||
Laser golflengte | 355 nm | ||||
Puls frequentie | 20-150kHz | 20-200kHz | 40-300kHz | ||
Uitgang straaldiameter | 0,7±0,1 mm | 0,8±0,1 mm | |||
Uitgangsvermogen stabiliteit | 3% | ||||
Arbeidsleven | Ongeveer 20.000 uur | ||||
Optische eigenschappen | Markering bereik | 100 ~ 300 mm (bereik optioneel) | |||
Gravure diepte | ≤1 mm (afhankelijk van vermogen en tijd) | ||||
Graveren snelheid | ≤10000 mm/sec | ||||
Herhaal nauwkeurigheid | ±0,002 | ||||
Minimale markeringslijnbreedte | 0,1 mm | ||||
Minimale tekenhoogte | 0,15 mm | ||||
Gebruik Omgeving | Verkoelende manier | Ingebouwde luchtkoeling | Externe waterkoeling | ||
Systeem voeding | 500W/220VI 50Hz (110V kan worden aangesloten) | ||||
Temperatuur vochtigheid | 0~40°,30% RV 85%,airconditioner moet worden geïnstalleerd bij gebruik buiten het bereik | ||||
Olienevel, condensatie | Niet toegestaan | ||||
Andere parameters | Besturingssysteem | Vliegend markeersysteem | |||
Bestandsformaat | De software ondersteunt tekst, QR-code, streepjescode, serienummer, afbeeldingen en andere markeerinhoud | ||||
Dimensies | 660X510X1460mm | ||||
Grootte van de verpakking | Gastheer: 850X510X280mm Watertank: 680X430X57mm Kolom: 135OX350X280mm | ||||
Totale gewicht | Inclusief koelwatertank ca. 89kg | ||||
Op wetenschap en technologie georiënteerd, continue verbetering, Correct Pack streeft er altijd naar om klanten waardevolle producten en bevredigende diensten te bieden