ENVOYER UNE DEMANDE MAINTENANT
Système de codage laser CO2 pour machine de marquage

Le générateur laser à fibre est hautement intégré, possède un faisceau laser supérieur et une densité de puissance uniforme. La puissance laser de sortie est stable. Cette conception augmente fortement la machine’s capacité anti-reflet avec isolateur optique, être capable de marquer sur la plupart des matériaux hautement réfléchissants tels que l'aluminium, le cuivre, l'or et l'argent sans l'ombre et le phénomène d'ouverture virtuelle.
Caractéristique:
1) Conception compacte et installation rapide
2) Facile à intégrer à n'importe quelle position de la ligne de production
3) Plus de protection de l'environnement et d'économie d'énergie
4) Traitement sans contact, plus de protection de l'environnement, faible puissance, marquage laser rapide et économie de coûts
Paramètre de produit:
Type d'élément Modèle | C6P030C | CP6060C |
Matériel de machines | Structures en aluminium + acier inoxydable | |
Laser | Générateur laser CO2 | |
Puissance de sortie | 30W | 60W |
Longueur d'onde laser | 10.6μm /10,2μm/9.3μm | 10.6μmm/10,2μm |
Lentille | Système de balayage bidimensionnel de haute précision | |
Vitesse de marquage | ≤8000mm/S | ≤1200mm/S |
Système de contrôleur principal | Carte principale hautement intégrée, contrôleur intégré de 10,4 pouces | |
Système de refroidissement | Air conditionné | |
Objectif zoom de mise au point | Double mise au point de la lumière rouge de 130 mm | |
Type d'échelle de marquage | Police raster, police vectorielle pour choisir | |
Largeur de ligne min. | 0,03 mm | |
Précision de répétabilité | 0,01 mm | |
Zone de travail | 110×110mm | |
Positionnement | Positionnement de la lumière rouge et double focalisation de la lumière rouge | |
Lignes de marquage | Pas de limite dans la zone de travail | |
Vitesse | 0-200m/min | 0-230m/min |
Du pouvoir | 220VA | |
Consommation d'énergie | 800W | 1200W |
Orienté vers la science et la technologie, l'amélioration continue, Correct Pack s'engage toujours à fournir aux clients des produits de valeur et des services satisfaisants