ENVOYER UNE DEMANDE MAINTENANT
Les performances sont stables et fiables, elles peuvent fonctionner en continu 24 heures sur 24, sans entretien pendant une longue période. Un entretien minimal fournit le temps de fonctionnement stable le plus long.

Caractéristique
* Étanche à la poussière dans toutes les directions, ce qui garantit le calendrier de production.
* Système de refroidissement Air/Eau, assurant un fonctionnement stable et sûr.
* Impression complète à 180 degrés, répondant à la demande sous différents angles.
Paramètre
Série de modèles | Série UV (source laser JPT) | ||||
Modèle | CP6003U | CP6005U | |||
Paramètres laser | Modèle de source laser | JPT | JPT | ||
Puissance de sortie | 3W | 5W | |||
Qualité du faisceau㎡ | ≤1.2 | ||||
Longueur d'onde laser | 355 nm | ||||
Fréquence d'impulsion | 20-150 kHz | 20-200 kHz | 40-300 kHz | ||
Diamètre du faisceau de sortie | 0,7±0,1 millimètre | 0,8±0,1 millimètre | |||
Stabilité de la puissance de sortie | 3% | ||||
Vie professionnelle | Environ 20 000 heures | ||||
Propriétés optiques | Gamme de marquage | 100 ~ 300 mm (gamme en option) | |||
Profondeur de gravure | ≤1mm (selon la puissance et le temps) | ||||
Vitesse de gravure | ≤10000mm/s | ||||
Précision de répétition | ±0,002 | ||||
Largeur minimale de la ligne de marquage | 0,1 mm | ||||
Hauteur minimale des caractères | 0,15 mm | ||||
Utiliser l'environnement | Mode de refroidissement | Refroidissement par air intégré | Refroidissement par eau externe | ||
Alimentation du système | 500W/220VI 50Hz (110V peut être connecté) | ||||
Température humidité | 0~40°,30% RH 85%, le climatiseur doit être installé lorsqu'il est utilisé en dehors de la plage | ||||
Brouillard d'huile, condensation | Non autorisé | ||||
Autres paramètres | Système d'exploitation | Système de marquage volant | |||
Format de fichier | Le logiciel prend en charge le texte, le code QR, le code-barres, le numéro de série, les graphiques et tout autre contenu de marquage | ||||
Dimension | 660X510X1460mm | ||||
Taille de l'emballage | Hôte : 850X510X280mm Réservoir d'eau : 680X430X57mm Colonne : 135OX350X280mm | ||||
Poids total | Y compris le réservoir d'eau de refroidissement d'environ 89 kg | ||||
Orienté vers la science et la technologie, l'amélioration continue, Correct Pack s'engage toujours à fournir aux clients des produits de valeur et des services satisfaisants