ENVIAR CONSULTA AHORA
Máquina impresora de marcado láser volador CO2

Materiales de aplicación:
Materiales no metálicos, como acrílico, cuero, ABS, nailon, PES, PVC, Makrolon, madera, etc.
Industrias aplicables:
Industria del vidrio, industria de paquetes, industria de carteles, industria de productos de cuero, industria de la madera, especialmente para grabado LGP, punteado, iluminación de panel LED LGP/techo LED/monitor de TV/paneles de retroiluminación LED de monitor de ordenador portátil, etc.
Rasgo:
●Fácil de usar y excelente compatibilidad.
●Simplicidad de operación, fácil de usar, potente rendimiento antiinterferencias, memoria suficiente, interfaz de entrada y salida múltiple, uso con sistema automático antifalsificación y antidesorden
●Adopte un láser de importación, un efecto de impresión láser más seguro y rápido.
Parámetro del producto:
Modelo de tipo de artículo | C6P030C | CP6060C |
Material de la máquina | Estructuras de aluminio+Acero inoxidable | |
Láser | generador de láser de CO2 | |
Potencia de salida | 30W | 60W |
Longitud de onda láser | 10.6μm/10,2μm/9.3μmetro | 10.6μmilímetro/10,2μmetro |
Lente | Sistema de escaneo bidimensional de alta precisión | |
Velocidad de marcado | ≤8000 mm/segundo | ≤1200 mm/segundo |
Sistema de controlador principal | Tablero principal altamente integrado, controlador integrado de 10,4 pulgadas | |
Sistema de refrigeración | Aire enfriado | |
Lente de zoom de enfoque | Enfoque de doble luz roja de 130 mm | |
Tipo de escala de marcado | Fuente rasterizada, fuente vectorial para elegir | |
Ancho de línea mínimo | 0,03 mm | |
Precisión de repetibilidad | 0,01 mm | |
Área de trabajo | 110×110 mm | |
Posicionamiento | Posicionamiento de luz roja y doble enfoque de luz roja | |
lineas de marcado | No limitado en el área de trabajo | |
Velocidad | 0-200 m/min | 0-230 m/min |
Poder | 220VA | |
El consumo de energía | 800W | 1200W |
Orientada a la ciencia y la tecnología, la mejora continua, Correct Pack siempre se compromete a proporcionar a los clientes productos valiosos y servicios satisfactorios.