ENVIAR CONSULTA AHORA
Máquina de impresión láser CO2 para marcado de logotipos
El diseño modular, el generador láser y el elevador separados, más flexibles, pueden marcar en áreas más grandes y superficies complicadas. Refrigerado por aire en el interior, ocupación pequeña, fácil de instalar.

Adopte el sistema operativo integrado, cuyo rendimiento es líder en sus pares nacionales, una buena interfaz táctil y un potente sistema de control, puede satisfacer la demanda de la mayoría de los procesos de aplicación de la industria en el mercado.
Característica de la impresora láser CO2
(1)Impresión de alta eficiencia
La eficiencia del modelo es muy alta, incluso frente a una línea de producción rápida, la salida se puede igualar.
(2) accesorios de alta calidad
No es necesario limpiar los cabezales láser, no envejecerán ni se reemplazarán con el tiempo.
(3) funciones potentes
Puede identificar gráficos grandes y complejos, incluso en materiales difíciles o en un tiempo limitado, puede proporcionar un efecto de impresión láser de alta calidad.
Parámetro del producto:
Modelo de tipo de artículo | C6P030C | CP6060C |
Material de la máquina | Estructuras de aluminio+Acero inoxidable | |
Láser | generador de láser de CO2 | |
Potencia de salida | 30W | 60W |
Longitud de onda láser | 10.6μm/10,2μm/9.3μmetro | 10.6μmilímetro/10,2μmetro |
Lente | Sistema de escaneo bidimensional de alta precisión | |
Velocidad de marcado | ≤8000 mm/segundo | ≤1200 mm/segundo |
Sistema de controlador principal | Tablero principal altamente integrado, controlador integrado de 10,4 pulgadas | |
Sistema de refrigeración | Aire enfriado | |
Lente de zoom de enfoque | Enfoque de doble luz roja de 130 mm | |
Tipo de escala de marcado | Fuente rasterizada, fuente vectorial para elegir | |
Ancho de línea mínimo | 0,03 mm | |
Precisión de repetibilidad | 0,01 mm | |
Área de trabajo | 110×110 mm | |
Posicionamiento | Posicionamiento de luz roja y doble enfoque de luz roja | |
lineas de marcado | No limitado en el área de trabajo | |
Velocidad | 0-200 m/min | 0-230 m/min |
Poder | 220VA | |
El consumo de energía | 800W | 1200W |
Orientada a la ciencia y la tecnología, la mejora continua, Correct Pack siempre se compromete a proporcionar a los clientes productos valiosos y servicios satisfactorios.