ENVIAR CONSULTA AHORA
Para líneas de producción de empaques que requieren identificación de alta velocidad y codificación clara de alta calidad, CO2 Las soluciones láser se pueden utilizar para cumplir con los requisitos de rendimiento máximo y calidad de impresión uniforme.

Es una solución ideal para identificación de alta velocidad y codificación compleja en industrias como alimentos, bebidas, cosméticos, productos farmacéuticos y perfiles extruidos.
Fácil de usar
●Con selección de longitud de onda de 10,6 um/10,2 um/9,3 um.
●El diseño de garganta fácil de desmontar se puede instalar rápidamente.
●Fácil de cablear y conectar accesorios en la línea de producción.
ventaja de tiempo de actividad
●La potencia de salida total está optimizada para lograr el máximo rendimiento.
●La fuente láser tiene una vida útil más larga, hasta 45.000 horas.
●La fuente láser refrigerada por aire casi no requiere mantenimiento.
Servicio postventa
●Servicio en línea 24/7
●Orientación en video en línea
●Reemplazo gratuito durante la garantía del producto
parámetro del producto
Tipo de artículo Modelo | CP6020C | CP6030C | CP6060C |
Material de la máquina | Estructuras de aluminio+Acero inoxidable | ||
Láser | CO2 generador láser | ||
Potencia de salida | 20W | 30W | 60W |
Longitud de onda láser | 10.6μm/10,2μm/9,6μmetro | 10.6μmilímetro | |
Lente | Sistema de escaneo bidimensional de alta precisión | ||
Velocidad de marcado | ≤8000 mm/segundo | ≤1200 mm/segundo | |
Sistema de controlador principal | Tablero principal altamente integrado, controlador integrado de 10,4 pulgadas | ||
Sistema de refrigeración | Aire enfriado | ||
Lente de zoom de enfoque | Enfoque de doble luz roja de 130 mm | ||
Tipo de escala de marcado | Fuente rasterizada, fuente vectorial para elegir | ||
Ancho de línea mínimo | 0,03 mm | ||
Precisión de repetibilidad | 0,01 mm | ||
Área de trabajo | 110×110 mm | ||
Posicionamiento | Posicionamiento de luz roja y doble enfoque de luz roja | ||
lineas de marcado | No limitado en el área de trabajo | ||
Velocidad | 0-200 m/min | 0-230 m/min | |
Poder | 220VA | ||
El consumo de energía | 800W | 1200W | |
Solicitud


Orientada a la ciencia y la tecnología, la mejora continua, Correct Pack siempre se compromete a proporcionar a los clientes productos valiosos y servicios satisfactorios.