ENVIAR CONSULTA AHORA
Impresora de códigos QR Impresora láser UV

El costo operativo es extremadamente bajo, no se evitan paradas no planificadas de la producción. El equipo puede funcionar sin mantenimiento durante mucho tiempo, sin necesidad de mantenimiento por parte de una persona dedicada, sin consumibles y sin costes operativos
Rasgo
-Excelente rendimiento, flexible y fiable.
-Instalación simple, conveniente y fácil de usar
-Bajo costo operativo, sin mantenimiento a largo plazo
-Potente procesamiento de datos, fuerte lucha contra la falsificación
-Seguridad y protección del medio ambiente.
Parámetro
| serie modelo | Serie UV (fuente láser JPT) | ||||
Modelo | CP6003U | CP6005U | |||
Parámetros láser | Modelo de fuente láser | JPT | JPT | ||
Potencia de salida | 3W | 5W | |||
calidad del haz㎡ | ≤1.2 | ||||
Longitud de onda láser | 355nm | ||||
Frecuencia de pulso | 20-150kHz | 20-200kHz | 40-300kHz | ||
Diámetro del haz de salida | 0.7±0,1 mm | 0.8±0,1 mm | |||
Estabilidad de potencia de salida | 3% | ||||
La vida laboral | Unas 20.000 horas | ||||
Propiedades ópticas | Rango de marcado | 100~300mm (rango opcional) | |||
Profundidad de grabado | ≤1mm (dependiendo de potencia y tiempo) | ||||
Velocidad de grabado | ≤10000 mm/s | ||||
Precisión de repetición | ±0.002 | ||||
Ancho mínimo de la línea de marcado | 0,1 mm | ||||
Altura mínima de carácter | 0,15 mm | ||||
Entorno de uso | Manera de enfriamiento | Refrigeración por aire incorporada | Refrigeración por agua externa | ||
Fuente de alimentación del sistema | 500W/220VI 50Hz (se puede conectar 110V) | ||||
temperatura humedad | 0~40°,30 % HR 85 %, el acondicionador de aire debe instalarse cuando se usa fuera del rango | ||||
Niebla de aceite, condensación | No permitido | ||||
Otros parámetros | Sistema operativo | Sistema de marcado volador | |||
Formato de archivo | El software admite texto, código QR, código de barras, número de serie, gráficos y otro contenido de marcado | ||||
Dimensiones | 660X510X1460mm | ||||
Tamaño de embalaje | Anfitrión: 850X510X280mm Tanque de agua: 680X430X57mm Columna: 135OX350X280mm | ||||
Peso total | Incluye tanque de agua de refrigeración de aproximadamente 89 kg. | ||||
Orientada a la ciencia y la tecnología, la mejora continua, Correct Pack siempre se compromete a proporcionar a los clientes productos valiosos y servicios satisfactorios.