Imprimante d'étiquettes de codes-barres CO2 Correct Pack CP6030C
La conception modulaire, le générateur laser et le élévateur séparés, plus flexibles, peuvent marquer sur une zone plus grande et une surface compliquée. Refroidi par air à l'intérieur, petite occupation, facile à installer.

Adopter le système d'exploitation intégré, dont les performances sont à la pointe de ses pairs nationaux, une bonne interface tactile et un système de contrôle puissant, peut répondre à la demande de la plupart des processus d'application industriels sur le marché.
Caractéristique de l'imprimante laser CO2
(1) Impression haute efficacité
L'efficacité du modèle est très élevée, même face à une ligne de production rapide, le rendement peut être égalé.
(2) accessoires de haute qualité
Les têtes laser n’ont pas besoin d’être nettoyées, elles ne vieilliront pas ou ne seront pas remplacées au fil du temps.
(3) Fonctions puissantes
Il peut identifier de grands graphiques complexes, même sur des matériaux difficiles ou dans un temps limité, et peut fournir un effet d'impression laser de haute qualité.
Paramètre du produit:
Type d'élément Modèle | CP6020C | CP6030C | CP6060C | |
Matériel de machine | Structures aluminium+Inox | |||
Laser | Générateur laser CO2 | |||
Puissance de sortie | 20W | 30W | 60W | |
Longueur d'onde laser | 10,6 μm /10,2 μm/9,3 μm | 10,6 μmm | ||
Lentille | Système de numérisation bidimensionnelle de haute précision | |||
Vitesse de marquage | ≤8000mm/S | ≤1200mm/S | ||
Système de contrôleur principal | Carte principale hautement intégrée, contrôleur intégré de 10,4 pouces | |||
Système de refroidissement | Air conditionné | |||
Objectif zoom de mise au point | Double mise au point de la lumière rouge de 130 mm | |||
Type d'échelle de marquage | Police raster, police vectorielle à choisir | |||
Largeur de ligne minimale | 0,03 mm | |||
Précision de répétabilité | 0,01 mm | |||
Zone de travail | 110×110mm | |||
Positionnement | Positionnement de la lumière rouge et double mise au point de la lumière rouge | |||
Lignes de marquage | Aucune limite dans la zone de travail | |||
Vitesse | 0-200 m/min | 0-230 m/min | ||
Pouvoir | 220VA | |||
Consommation d'énergie | 800W | 1200W | ||



