Impresora de etiquetas de código de barras de CO2 Correct Pack CP6030C
El diseño modular, el generador láser y el elevador separados, más flexibles, pueden marcar en áreas más grandes y superficies complicadas. Interior refrigerado por aire, pequeña ocupación, fácil de instalar.

Adoptar el sistema operativo integrado, cuyo rendimiento lidera a sus pares nacionales, una buena interfaz táctil y un potente sistema de control, puede satisfacer la demanda de la mayoría de los procesos de aplicaciones industriales en el mercado.
Característica de la impresora láser de CO2
(1)Impresión de alta eficiencia
La eficiencia del modelo es muy alta, incluso frente a una línea de producción rápida, el rendimiento puede igualarse.
(2)Accesorios de alta calidad
Los cabezales láser no necesitan limpiarse, no envejecerán ni serán reemplazados con el tiempo.
(3)Funciones potentes
Puede identificar gráficos grandes y complejos, incluso en materiales difíciles o en un tiempo limitado, y puede proporcionar un efecto de impresión láser de alta calidad.
Parámetro del producto:
Tipo de artículo Modelo | CP6020C | CP6030C | CP6060C | |
Material de la máquina | Estructuras de aluminio+Acero inoxidable | |||
Láser | generador láser de CO2 | |||
Potencia de salida | 20W | 30W | 60W | |
Longitud de onda láser | 10,6 μm/10,2 μm/9,3 μm | 10,6 μmm | ||
Lente | Sistema de escaneo bidimensional de alta precisión | |||
Velocidad de marcado | ≤8000mm/S | ≤1200 mm/s | ||
Sistema de control principal | Tablero principal altamente integrado, controlador integrado de 10,4 pulgadas | |||
Sistema de refrigeración | Aire enfriado | |||
Lente de zoom de enfoque | Enfoque de luz roja doble de 130 mm. | |||
Tipo de escala de marcado | Fuente rasterizada, fuente vectorial para elegir | |||
Ancho mínimo de línea | 0,03 mm | |||
Precisión de repetibilidad | 0,01 mm | |||
Área de trabajo | 110×110mm | |||
Posicionamiento | Posicionamiento de luz roja y doble enfoque de luz roja. | |||
Líneas de marcado | No limitado en el área de trabajo. | |||
Velocidad | 0-200m/minuto | 0-230m/minuto | ||
Fuerza | 220VA | |||
El consumo de energía | 800W | 1200W | ||



